HSI 1000W 230V 50Hz 10,30A

na wymiany serwisowe Statecznik magnetyczny do lampy wyładowczej ELECTROSTART

Indeks katalogowy: 8.89.53.010

  • Czas dostawy: Data dostawy zostanie podana po złożeniu zamówienia

Opis

Technical data
Type Ref.№ Ballast Lamp Cp μF

Energy

efficiency

EN 61347
Δt °C

Certificates

VDE, ENEC     

V, Hz Weight
kg
C
mm
l
mm
L
mm
W A Cos φ
250W MHI,HSI 7/8.89.53.251 230,50 3.40 42 120 133 250 3.00 0.40 32 A3 75 x
400W HSI 8.89.53.407 230,50 4,65 62 135 148 400 4.45 0.43 45 A2 70 -
400W HSI 8.89.53.400 230,50 4.65 62 135 148 400 4.45 0.43 45 A3 75 x
400W HSI 8.89.53.402 230,50 4.57 62 135 148 400 4.45 0.42 45 A3 80 -
600W HSI 8.89.53.601 230,50 6.89 96 160 173 600 6.20 0.48 65 A3 75 x
1000W MHI 7.89.53.010 230,50 10.87 160 235 248 1000 9.50 0.51 100 A3 80 x
1000W HSI 8.89.53.010 230,50 11.15 160 235 248 1000 10.30 0.46 100 A2 75 x

Oferty

Brak ofert do wyświetlenia

Zapytaj o produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają do niej zastosowanie Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.