MVI 400W 3,25A
na wymiany serwisowe Statecznik magnetyczny do lampy wyładowczej ELECTROSTART
Catalogue index: 6.53.53.401
- Delivery time: Completion between 2-3 days
- Kategoria:
- EAN code:
- 5901122610038
- CN code:
- 85041020
- Package weight [kg]:
- 3
- Ilość w opakowaniu:
- 100
- Country of origin:
- Bulgaria
- Producer:
- ELECTROSTART JSCo.
Description
Technical data
| Type | Ref.№ | Ballast | Lamp | Cp μF |
Energy efficiency |
EN 61347 Δt °C |
|||||||
| V, Hz | Weight kg |
C mm |
l mm |
L mm |
W | A | Cos φ | ||||||
| 50 W | MVI | 6.53.53.050 | 230, 50 | 0.95 | 31 | 87 | 112 | 50 | 0,61 | 0.44 | 7 | EEI=A3 | 60 |
| 80 W | MVI | 6.53.53.080 | 230, 50 | 1.00 | 31 | 87 | 112 | 80 | 0,80 | 0.51 | 8 | EEI=A3 | 60 |
| 125 W | MVI | 6.53.53.125 | 230, 50 | 1.10 | 36 | 87 | 112 | 125 | 1,15 | 0.52 | 10 | EEI=A3 | 75 |
| 125 W | MVI | 6.53.53.126 | 230, 50 | 1.40 | 41 | 87 | 112 | 125 | 1,15 | 0.51 | 10 | EEI=A3 | 65 |
| 250 W | MVI | 6.53.53.250 | 230, 50 | 1.85 | 64 | 120 | 145 | 250 | 2,13 | 0.55 | 18 | EEI=A3 | 75 |
| 400 W | MVI | 6.53.53.401 | 230, 50 | 3.00 | 110 | 155 | 180 | 400 | 3,25 | 0.57 | 28 | EEI=A3 | 75 |
Offers
No offers to display